Cable 843085
No. | Part Name | Part Number | Qty | Description |
1 | Electric cable, 5 sq mm black | 954443 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm brown | 954444 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm red | 954445 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm yellow | 954446 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm green | 954447 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm blue | 954448 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm grey | 954449 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm ivory | 954450 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm black | 954451 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm brown | 954452 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm red | 954453 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm green | 954455 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm blue | 954456 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm ivory | 954458 | 1 | |
1 | Electric cable | 954461 | 1 | |
1 | Electric cable | 954463 | 1 | |
1 | Electric cable | 954464 | 1 | |
1 | Electric cable | 954465 | 1 | |
1 | Electric cable | 954467 | 1 | |
1 | Electric cable | 954469 | 1 | |
1 | Electric cable | 954471 | 1 | |
1 | Electric cable, type RK | 954485 | 1 | 16,0mm², red |
1 | Electric cable, type RK | 954500 | 1 | 25,0mm², red |
1 | Electric cable, type RK | 954502 | 1 | 35,0mm², red |
1 | Electric cable, cable | 961792 | 1 | RK 1,5mm² |
1 | Electric cable, cable | 961794 | 1 | RK 1,5mm² |
1 | Electric cable, 5 sq mm ivory1 blue | 961795 | 1 | |
1 | Electric cable, cable | 961798 | 1 | RK 1,5mm² |
1 | Electric cable, cable | 961800 | 1 | RK 1,5mm² |
1 | Electric cable, cable | 964131 | 1 | |
1 | Electric cable, cable | 964132 | 1 | RK 0,75mm² |
1 | Electric cable, cable | 964135 | 1 | RK 0,75mm² |
1 | Electric cable, cable | 964136 | 1 | RK 0,75mm² |
1 | Electric cable, cable | 964142 | 1 | RK 1,5mm² |
1 | Electric cable | 965754 | 1 | RK 1,5mm², purple |
2 | Cable | 842090 | 1 | Non reinforced ship cable approved by classification societies., 16,0mm², red |
2 | Cable | 842091 | 1 | 2X1,5SQMM |
2 | Cable | 842092 | 1 | Non reinforced ship cable approved by classification societies., 3x1,5mm² |
2 | Cable | 842093 | 1 | 7X1,5mm² class |
2 | Cable | 843084 | 1 | 12X1,5SQMM |
2 | Cable | 843085 | 1 | 3X16mm² class |
2 | Cable | 844578 | 1 | 4X2,5mm² class |
2 | Cable | 846273 | 1 | 4X1,5mm² class |
2 | Cable | 846345 | 1 | 2X6+2X1,5mm² class |
2 | Cable | 846346 | 1 | Replaced by wiring harness 872679 and adapter 872939 |
2 | Electric cable | 846639 | 1 | Non reinforced ship cable approved by classification societies., 2x1,5mm² |
3 | Hose | 185501 | 1 | D=9mm, i.d=8mm |
3 | Hose | 185506 | 1 | D=6mm, i.d=5mm |
3 | Hose | 185507 | 1 | D=11mm, i.d=10mm |
3 | Outer casing | 185509 | 1 | D=19mm, i.d=15mm |
3 | Hose | 949988 | 1 | D=11,5mm, i.d=8mm |
4 | Cable rating | 899751 | 1 | For ground wire, For cable area 1-2,5mm² |
5 | Cable tie | 335146 | 1 | Al |
5 | Cable tie | 948210 | 1 | (827353) |
6 | Terminal block | 942558 | 1 | |
6 | Terminal block | 942659 | 1 | |
6 | Terminal block | 942660 | 1 | |
6 | Terminal block | 942661 | 1 | |
6 | Terminal block | 942662 | 1 | |
7 | Coupling piece | 182010 | 1 | Max 15mm² |
7 | Coupling piece | 190128 | 1 | Max 15mm² |
7 | Coupling piece | 926219 | 1 | Black |
7 | Coupling piece | 941412 | 1 | Max 20mm² |
8 | Cable terminal | 956924 | 1 | Spec. 867057, 867058, 867059, 867279., I.d=3,7mm D=5,6mm |
8 | Cable terminal | 956927 | 1 | For cable area 1,5-2,5mm²., I.d=3,7mm D=17mm |
8 | Cable terminal | 956928 | 1 | For cable area 1,5-2,5mm²., I.d=4,3mm D=18mm |
9 | Cable terminal | 881492 | 1 | M4x1,1-2,5mm² |
9 | Cable terminal | 881493 | 1 | M5x1,1-2,5mm² |
9 | Cable terminal | 881494 | 1 | M8x1,1-2,5mm² |
9 | Cable terminal | 881495 | 1 | M5x2,6-6,0mm² |
9 | Cable terminal | 881496 | 1 | M6x2,6-6,0mm² |
9 | Cable terminal | 881497 | 1 | M8x2,6-6,0mm² |
9 | Cable terminal | 881498 | 1 | M10x2,6-6,0mm² |
9 | Cable terminal | 881502 | 1 | D70B spec.867060. TD70B spec.867066. D70B spec.867055 alt., I.d=8,3mm D=15,9mm |
9 | Cable terminal | 881506 | 1 | M4x2,6-6,0mm² |
9 | Cable terminal | 881508 | 1 | M6x1,1-2,5mm² |
9 | Cable terminal | 881516 | 1 | Spec. 867057, 867058, 867059, 867279., I.d=3,5mm D=5,5mm |
9 | Cable terminal | 881519 | 1 | For cable area 2,7-6,6mm², I.d=3,7mm D=7,1mm |
9 | Cable terminal | 940333 | 1 | M8x6,1-10,0mm² |
9 | Cable terminal | 940335 | 1 | M6x10,1-16,0mm² |
9 | Cable terminal | 940336 | 1 | M8x10,1-16,0mm² |
9 | Cable terminal | 940337 | 1 | M10x10,1-16,0mm² |
9 | Cable terminal | 949591 | 1 | D70B spec.867060. TD70B spec.867066early production., I.d=4,3mm D=8mm |
9 | Cable terminal | 958235 | 1 | FOR CABLE AREA 10,5-16,0 SQMM., (881500) |
10 | Cable terminal | 11426 | 1 | For cable area 0,75-2,5mm², I.d=4,5mm D=8mm |
11 | Cable terminal | 881483 | 1 | 6,3x0,8x1,1-2,5mm² |
11 | Cable terminal | 881484 | 1 | 6,3x0,8x4,0-6,0mm² |
11 | Cable terminal | 949210 | 1 | For cable area 0,75-1mm², L=7,4mm b=6,5mm |
11 | Cable terminal | 949404 | 1 | For cable area 1-2,5mm², L=6,4mm b=5,6mm |
12 | Cable terminal | 881485 | 1 | Spec. 867494, 867648., L=7,7mm b=7,6mm |
12 | Cable terminal | 881486 | 1 | SEV Motorola 26692., L=7,7mm b=7,6mm |
12 | Cable terminal | 949204 | 1 | For cable area 1-2,5mm², L=7,7mm b=7,4mm |
13 | Cable terminal | 881491 | 1 | 6,3x0,75-2,1mm² |
13 | Cable terminal | 941730 | 1 | For cable area 1,5-2,5mm²., L=7,7mm b=6,4mm |
15 | Cable terminal | 881489 | 1 | 6,3x0,8x1,1-2,5 |
16 | Cable terminal | 881505 | 1 | Spec. 867494, 867648., I.d=5,2mm D=8,7mm |
16 | Cable terminal | 881509 | 1 | Spec. 867494, 867648., I.d=4,4mm D=9,8mm |
16 | Cable terminal | 881511 | 1 | SEV Motorola 26692., I.d=4,4mm D=8mm |
17 | Cable terminal | 881487 | 1 | 6,3x0,8x0,75-2,5mm² |
17 | Cable terminal | 881488 | 1 | 6,3x0,8x4,0-6,0mm² |
17 | Cable terminal | 943799 | 1 | For cable area 16mm²., L=8mm b=6,3mm |
18 | Cable terminal | 881518 | 1 | |
19 | Tab | 839328 | 1 | 16,3x6,3x0,8 |
20 | Tab | 829311 | 1 | I.d=5,2mm b=6,35mm |
20 | Cable terminal, flat pin | 941090 | 1 | I.d=4,1mm b=6,3mm |
20 | Cable terminal | 941449 | 1 | I.d=3,7mm b=6,3mm 9 |
20 | Cable terminal | 942888 | 1 | I.d=5,2mm b=6,3mm45 |
20 | Cable terminal | 944485 | 1 | 6,3xM5x180 |
21 | Cable terminal | 942429 | 1 | For 853866, Yasaki |
22 | Sleeve, sleeve | 847041 | 1 | For 846612 |
23 | Pin, pin | 847040 | 1 | For 846647 |
24 | Cable terminal | 948291 | 1 | For cable area 2,5-4,5mm², D=3,56mm L=12,5mm |
24 | Cable terminal | 965824 | 1 | 3,5x1,1-2,5mm² |
25 | Clip, battery cable +pole | 844280 | 1 | 16x1,5mm² |
26 | Cable terminal, battery cable -pole | 954505 | 1 | D=77mm L=280mm |
26 | Cable terminal, battery cable +pole | 954506 | 1 | D=42mm L=170mm |
27 | Splice | 956956 | 1 | D=102mm L=362mm |
27 | Splice | 956958 | 1 | 1,5-2,5mm², blue |
27 | Splice | 956960 | 1 | L=61mm |
28 | Housing | 944221 | 1 | 6,3x1 natural |
29 | Tape | 858283 | 1 | 4x2,5mm² |
30 | Cable terminal | 949371 | 1 | 3,5x0,75-1,5mm² |
31 | Connector | 944306 | 1 | Blue |
Item | Part Name | Part No. |
2 | Cable 843085 | 843085 |

Details | |
Engine model | D70CHC, D70CRC, TD70CHC, TD70CRC TD100CHC, TD100CRC, TD121CHC, TD121CRC, TAD121CHC TD100G, TD100HP-87, TID100K TD120HP-86, TD121G, TID121K, TID121L-87 TD30A, TD31ACE, TD40A, TD45B, D45A TD60D, TID60D TD70G, TD70G-83, TD70GPP, TD70GPP-83, TID70G, TID70GPP, TID70GG TID121FG |
Application | Cables and Terminals |
Specification | |
Descriptions | 3X16 SQMM CLASS 3X16mm² class |
Tags: Cable, Volvo Penta, 843085